| Watt | 1000W | Voltage | 380V |
| Overall Length | 530mm | Diameter | 10mm |
| Color | Gold | Lamp Base | Round |
| Wire Length | 290mm | Heating Filament | Tungsten |
| Type |
Watage (W) |
Length (mm) |
Voltage (V) |
Color |
| 500W 200Y | 500 | 200 | 220 | Clear |
| 500W 458Y | 500 | 458 | 220 | Gold |
| 750W 254Y | 750 | 254 | 100 | Lucency |
| 800w 458Y | 800 | 458 | 220 | Gold |
| 1kw 270Y | 1000 | 270 | 220 | Gold |
| 1kw 355Y | 1000 | 355 | 220 | Lucency |
| 1kw 530Y | 1000 | 530 | 220 | Gold |
| 1kw 700Y | 1000 | 700 | 220 | Gold |
| 1.5kw 980Y | 1500 | 980 | 230 | half Lucency half white |
| 2KW 980Y | 2000 | 980 | 230 | half Lucency half white |






| watt | 1000W |
|---|---|
| voltage | 380V |
| Length | 530mm |
| Color | Gold |